비급여수가표
※ 모든 항목 부가세 10% 별도
기준일자: 2017.9.21 (수정일: 2024.1.1)
| 분류 | 내용 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 화이트닝ㆍ리프팅ㆍ모공ㆍ여드름 | 셀렉V 5회 | 400,000 |
| 부분 프락셀 5회 | 300,000 | |
| 레이저토닝 5회 | 300,000 | |
| 제스너 필링 (쿰스 필링) 5회 | 200,000 | |
| 셀렉V 5회 + 제스너필링 5회 | 600,000 | |
| 디오레듀얼 5회 | 400,000 | |
| IPL / 레이저토닝 / 프락셀 / 클라리티 - 원하는 레이저 10회 | 700,000 | |
| 점ㆍ검버섯 레이저 | 점ㆍ검버섯 제거(크기가 큰 것은 진료 상담후 결정) | 개당 5,000~ |
| 정품 보톡스 | 얼굴 보톡스(미간&콧등주름 / 이마주름 / 눈가&눈밑주름 / 마리오네트주름 / 인중주름 / 콧구멍 축소) | 부위당 70,000 |
| 사각턱 보톡스(리터치 없음) | 40,000 | |
| 침샘 보톡스(리터치 없음) | 40,000 | |
| 종아리 보톡스(리터치 없음) | 120,000 | |
| 겨드랑이 다한증 보톡스(리터치 없음) | 120,000 | |
| 레이저제모 (5회 기준) | 인중 or 겨드랑이 | 40,000 |
| 종아리(무릎포함) | 240,000 | |
| 허벅지 | 240,000 | |
| 팔 전체 | 270,000 | |
| 팔 상완 or 팔 하완 | 180,000 | |
| 손 or 발 | 40,000 | |
| 등 | 240,000 | |
| 가슴&배 | 240,000 | |
| 배렛나루 | 90,000 | |
| 얼굴 | 210,000 | |
| 이마 or 3자이마 | 90,000 | |
| 미간, 눈썹 | 90,000 | |
| 볼 | 120,000 | |
| 구렛나루 | 120,000 | |
| 턱 | 120,000 | |
| 뒷목 | 120,000 | |
| 비키니 라인 or 브라질리언 | 180,000 | |
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 10,000 |
| 통원확인서 | 0 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 병무용진단서 | 20,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 입퇴원 확인서 | 3,000 | |
| 진료 확인서 | 3,000 | |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | |
| 출생증명서 | 3,000 | |
| 시체검안서 | 3,000 | |
| 장애인증명서 | 1,000 | |
| 사산(사태)증명서 | 10,000 | |
| 입원사실증명서 | 3,000 | |
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | |
| 채용신체검사서(일반) | 30,000 | |
| 진료기록사본(1~5매까지, 1매당) | 1,000 | |
| 진료기록사본(6매부터, 1매당) | 100 | |
| 진료기록영상(필름) | 5,000 | |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| 진료기록영상(DVD) | 20,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 |







삼성본오 온라인상담